Hôm nay lớp mình sẽ học sang một chủ đề từ vựng mới là Excel, đây là công cụ làm việc của dân văn phòng mà chúng ta rất quen thuộc, nhưng mà những từ vựng Tiếng Trung về excel chúng ta đã biết hết chưa nhỉ. Trong bài học từ vựng Tiếng Trung ngày hôm nay, chúng ta sẽ thao tác trên máy tính hệ điều hành Windows phiên bản Tiếng Trung, để chúng ta làm quen với giao diện Tiếng Trung và cách sử dụng Office phiên bản Tiếng Trung.
Em nào quên chưa học từ vựng Tiếng Trung bài cũ thì vào link bên dưới ôn tập lại luôn nhé.
Từ vựng Tiếng Trung về Đường Phố Hà Nội
Oke, chúng ta bắt đầu vào bài học luôn.
Nội dung chính bài học Từ vựng Tiếng Trung về Word Excel Powerpoint
- Học thêm một số từ vựng Tiếng Trung liên quan đến văn phòng và phần mềm Office Tiếng Trung
- Học cách sử dụng Windows phiên bản Tiếng Trung để nâng cao hiệu quả ghi nhớ từ vựng Tiếng Trung
- Đặt câu ví dụ cho các từ vựng Tiếng Trung trong bài học
- Học thêm một số cách dùng từ mới trong Tiếng Trung để tăng cường hiệu quả học trên lớp
| STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
| 1 | Ẳn cột đã chọn | 隐藏列 | Yǐncáng liè |
| 2 | Ẳn hàng đã chọn | 隐藏行 | yǐncáng xíng |
| 3 | Cắt | 剪切 | jiǎn qiè |
| 4 | Chọn tất cả | 全选 | quán xuǎn |
| 5 | Chuyển đến ô cuối cùng của bảng | 位移至最后 | wèiyí zhì zuìhòu |
| 6 | Chuyển đến ô đầu tiên của bảng | 位移至最开 | wèiyí zhì zuì kāi |
| 7 | Dán ký tự | 粘贴 | zhāntiē |
| 8 | Định dạng | 格式 | géshì |
| 9 | Font chữ | 字体 | zìtǐ |
| 10 | Gạch chân | 划线 | huá xiàn |
| 11 | In đậm | 粗体 | cū tǐ |
| 12 | In nghiêng | 斜体 | xiétǐ |
| 13 | In văn bản | 打印 | dǎyìn |
| 14 | Kích đơn | 单击 | dān jī |
| 15 | Kích đúp | 双击 | shuāngjī |
| 16 | Lưu văn bản | 保存 | bǎocún |
| 17 | Phóng to cửa sổ | 最大化 | zuìdà huà |
| 18 | Quay lại | 返回 | fǎnhuí |
| 19 | Sao chép ký tự | 复制 | fùzhì |
| 20 | Sao chép nguyên dạng | 正本格式 | zhèngběn géshì |
| 21 | Tạo bảng mới | 新建 | xīnjiàn |
| 22 | Thu nhỏ cửa sổ | 最小化 | zuìxiǎo huà |
| 23 | Tìm kiếm | 查询 | cháxún |
| 24 | Xóa | 删除 | shānchú |
























































































